- Home
- Vereniging
- Haven
- Roeien
- Zeilen
- Nieuws
- Agenda
- Corona
- Mijn KDR&ZV
Alle roeiboten van de KDR&ZV
Naam | Type | Omschrijving | Categorie | Hist.-vloot | Werf/Leverancier | Roeiers-gewicht | Diploma | Bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWINDRECHT | 8x+ | Dubbel acht | 1. Glad R/W | Janousek | 80-95 Kg | Scullen 4 | 1984 | |
HANS KRAAIJEVELD VAN HEMERT | 8+ | Acht | 1. Glad R/W | Filippi, Italië | <85 Kg | Boord 2 | 2005 | |
HOLLANDS DIEP | 8+ | Acht | 1. Glad R/W | George Sims, Twickenham (GB) | 75-85 Kg | Boord 2 | 1980 | |
KONING WILLEM ALEXANDER | 4x-/4- | Gladde vier Scull | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 75-88 Kg | Scullen 4 | 2014 | |
PRINSES MÁXIMA | 4x+/4+ | Gladde vier Scull | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 59-79 Kg | Scullen 4 | 2010 | |
AMSTEL | 4x+/4+ | Gladde vier Scull | 1. Glad R/W | Aylings, England | 70-80 Kg | Scullen 4 | 1996 | |
DORDTSCHE KIL | 4x+/4+ | Gladde vier Scull | 1. Glad R/W | Carbocraft | 70-80 Kg | Scullen 4 | 1978 | |
TWISTER | 4+ | Gladde vier Boord | 1. Glad R/W | Filippi, Italië | <80 Kg | Boord 2 | 2000 | |
JEANINE | 4+ | Gladde vier Boord | 1. Glad R/W | Empacher, Bootswerft Eberbach | 75-85 Kg | Boord 2 | 1985 | |
TERTS | 3x | Gladde drie Scull | 1. Glad R/W | Wintech, China | 70-90 Kg | Scullen 4 | 2014 | |
OPLOPER | 2x/2- | Twee Scull | 1. Glad R/W | Filippi, Italië | <75 Kg | Scullen 4 | 1999 | |
PRINS WILLEM ALEXANDER | 2x/2- | Twee Scull | 1. Glad R/W | Cambridge, England | <75 Kg | Scullen 4 | 1976 | |
PRINSES ARIANE | 2x/2- | Twee Scull | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 68-82 Kg | Scullen 4 | 2015 | |
HENLEY | 2x/2- | Twee Scull | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 68-82 Kg | Scullen 4 | 2002 | |
PRINSES ALEXIA | 2x/2- | Twee Scull | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 68-82 Kg | Scullen 4 | 2006 | |
W.P.E. LOOMAN | 2+ | Twee Boord, gestuurd | 1. Glad R/W | J.A. Busman, Ouderkerk | 75-85 Kg | Boord 2 | 1974 | |
EN AVANT | 2- | Twee Boord | 1. Glad R/W | Stämpfli, Zwits. | 65-75 kg | Boord 2 | 1974 | |
PRINSES AMALIA | 2- | Twee Boord | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 72-86 Kg | Boord 2 | 2004 | |
LEX REDELÉ | 1x | Skiff (glad) A-keus | 1. Glad R/W | Filippi, Italië | <70 Kg | Scullen 5 | 2002 | |
ONUITROEIBAAR | 1x | Skiff (glad) A-keus | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 68-79 Kg | Scullen 5 | 2006 | |
BOSBAAN | 1x | Skiff (glad) A-keus | 1. Glad R/W | MPS, Zwits. | 75-85 Kg | Scullen 5 | 1995 | |
AIMABEL | 1x | Skiff (glad) A-keus | 1. Glad R/W | Hudson, Canada | 84-102 Kg | Scullen 5 | 2013 | |
STER EN KROON | 1x | Skiff (glad) A-keus | 1. Glad R/W | Stämpfli, Zwits. | 85-100 Kg | Scullen 5 | 1997 | |
HENK BRANDT | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Stämpfli, Zwits. | <70 Kg | Scullen 5 | 1988 | |
EBBO VAN WEEZENBEEK | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Stämpfli, Zwits. | <80kg | Scullen 5 | 1960 | |
BIESBOSCH | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Arne Hasle, Norway | <85 kg | Scullen 5 | 1990 | |
BRUINTJE | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Arne Hasle, Norway | <85 kg | Scullen 5 | 1986 | |
SIONSLOOT | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Arne Hasle, Norway | <85 kg | Scullen 5 | 1995 | |
VLIJE | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Arne Hasle, Norway | <85 kg | Scullen 5 | 1987 | |
JAZZ | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Swift, China | 60-75 Kg | Scullen 5 | 2010 | |
LEONARDO | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Swift, China | 60-75 Kg | Scullen 5 | 2007 | |
ORANJE | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Stämpfli, Zwits. | 70-80 Kg | Scullen 5 | 1984 | |
RHYTHMN & BLUES | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Swift, China | 70-85 Kg | Scullen 5 | 2008 | |
SURA | 1x | Skiff (glad) B-keus | 1. Glad R/W | Arne Hasle, Norway | 85-100 Kg | Scullen 5 | 1993 | |
CHERBOURG DOR | C4x+ Zee-4 | Zee-vier | 2. C/Zeeroeien | Eurodiffusions, France | - | Scullen 2 | 1999 | |
PRINSES BEATRIX | Ov4x+ | Overnaadse vier | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Boord 1 | 1964 |
DEVEL | Ov2x+ | Overnaadse Twee met stuurman | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Boord 1 | 1938 |
ANNIE WYERS | Ov1x | Overnaadse skiff | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Scullen 3 | 1957 |
G.P. DE RUITER | Ov1x | Overnaadse skiff | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Scullen 3 | 1965 |
JAN WILLEM FRISO | Ov1x | Overnaadse skiff | 2. C-boot | H | De Maas | - | Scullen 3 | 1960 |
KOKYTOS | Ov1x | Overnaadse skiff | 2. C-boot | H | Onbekend | - | Scullen 3 | 1965 |
1930 | D1x | D-Maasskiff | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Scullen 3 | 1930 |
1935 | D1x | D-Maasskiff | 2. C-boot | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Scullen 3 | 1935 |
1997 | D1x | D-Maasskiff | 2. C-boot | Row Boat Company | - | Scullen 3 | 1997 | |
KONINGIN BEATRIX | C4x+ | C4x+ | 2. C-boot | C-Line | - | Scullen 2 | 2001 | |
LO TER VOORDE | C4x+ | C4x+ | 2. C-boot | Wiersma | - | Scullen 2 | 2010 | |
LYRA | C4x+ | C4x+ | 2. C-boot | Empacher, Bootswerft Eberbach | - | Scullen 2 | 1969 | |
PRINS BERNHARD | C4x+ | C4x+ | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Boord 1 | 1984 | |
WEGA | C4x+ | C4x+ | 2. C-boot | Max Schellenbacher, Linz Donau | - | Scullen 2 | 1994 | |
JOHAN DE WITT | C4x-/C3x+ | C4x-/C3x+ | 2. C-boot | Baumgarten | - | Scullen 2 | 2013 | |
ALBERT BAKKER PHF | C4+ | C4+ | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Boord 1 | 1983 | |
MAARTENSGAT | C2x+/C3x | C-Drie Scull/C2+ | 2. C-boot | Wiersma | - | Scullen 3 | 2010 | |
PRINS HENDRIK | C2x+/C3x | C-Drie Scull/C2+ | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Scullen 2 | 1989 | |
PRINSES MARGRIET | C2x+/C3x | C-Drie Scull/C2+ | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Scullen 3 | 1995 | |
DUBBEL | C2x | C-Twee Scull | 2. C-boot | Wiersma | - | Scullen 3 | 2009 | |
FLIP KOOPMAN | C2x | C-Twee Scull | 2. C-boot | Onbekend, Engeland | - | Scullen 3 | 1981 | |
KWADRAAT | C2x | C-Twee Scull | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Scullen 3 | 1997 | |
1988 | C1x | C1 | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | 55-100 Kg | Scullen 3 | 1988 | |
1992 | C1x | C1 | 2. C-boot | J.A. Busman, Ouderkerk | 55-100 Kg | Scullen 3 | 1992 | |
2000 | C1x | C1 | 2. C-boot | Wiersma | 55-100 Kg | Scullen 3 | 2000 | |
2005 | C1x | C1 | 2. C-boot | Wiersma | 55-100 Kg | Scullen 3 | 2005 | |
2007 | C1x | C1 | 2. C-boot | Wiersma | 55-100 Kg | Scullen 3 | 2007 | |
2012 | C1x | C1 | 2. C-boot | Wiersma | 55-100 Kg | Scullen 3 | 2012 | |
VARESE | 4x+/4+ | Gladde vier Scull | 3. Jeugd | Aylings, England | <70 Kg | Scullen 4 | 1994 | |
AMICI | 4x+/4+ | Gladde vier Scull | 3. Jeugd | Hudson, Canada | 66-79 Kg | Scullen 4 | 2012 | |
HAZEWINKEL | 2x | Jeugdtwee | 3. Jeugd | Liangjin, China | <70 Kg | Scullen 4 | 2006 | |
DRUPPEL | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Arne Hasle, Norway | < 65 Kg | Scullen 5 | 1984 | |
EAGLE CREEK | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Liangjin, China | < 65 Kg | Scullen 5 | 2006 | |
ETON | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Liangjin, China | < 65 Kg | Scullen 5 | 2006 | |
KIKVORS | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Arne Hasle, Norway | < 65 Kg | Scullen 5 | 1995 | |
LUZERN | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Liangjin, China | < 65 Kg | Scullen 5 | 2006 | |
RIETPLAAT | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Arne Hasle, Norway | < 65 Kg | Scullen 5 | 1987 | |
SATURNUS | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Arne Hasle, Norway | < 65 Kg | Scullen 5 | 1996 | |
SPETTER | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Arne Hasle, Norway | < 65 Kg | Scullen 5 | 1985 | |
TAMPERE | 1x | Jeugdskiff | 3. Jeugd | Liangjin, China | < 65 Kg | Scullen 5 | 2006 | |
BERGSCHE VELD | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | Gefraha-GmbH Hamburg (D) | - | Scullen 1 | 1920 |
DORDRECHT | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | Tromp | - | Scullen 1 | 1990 | |
L.C.UITTENBOGAARD | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | De Hoop, Amsterdam | - | Scullen 1 | 1976 | |
MERWEDE | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | Kelten Boats Den Bosch | - | Scullen 1 | 2005 | |
MOLDIEP | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1923 |
NOORD | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1923 |
PAPENDRECHT | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | Tromp | - | Scullen 1 | 1991 | |
RA | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie, Wyler | - | Scullen 1 | 1915 |
SLIEDRECHT | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | Wiersma | - | Scullen 1 | 2012 | |
THUREDRECHT | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
WERVELWIND | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | H | E. Messum & Sons (GB) | - | Scullen 1 | 1875 |
ZWIJNDRECHT | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry | J.A. Busman, Ouderkerk | - | Scullen 1 | 1995 | |
ONDINE | W2x+ | Scheehouten wherry | 4. Wherry | H | E. Messum & Sons (GB) | - | Scullen 1 | 1896 |
WILLEM REUS 1879 | W2x+ | Scheehouten wherry | 4. Wherry | H | J.P.G. Thiebout, Ouder-Amstel | - | Scullen 1 | 1906 |
DEN BOMMEL | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
KAREKIET | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
KORINTJI | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Scullen 1 | 1930 |
SCHRIJVERKE | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
SNEEPKIL | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | Wiersma | - | Scullen 1 | 2009 | |
WANTIJ | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
WELLGUNDE | W1x+ | Single wherry | 4. Wherry | H | Deichmann & Ritchie | - | Scullen 1 | 1920 |
JAN WIJERS | Ov4x+ | Maas-vier | 4. Wherry | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Boord 1 | 1957 |
ROB | Ov2x+ | Tub | 4. Wherry | H | A.J. Hes, Rotterdam | - | Boord 1 | 1930 |
JAN DERKS | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry/G | Wiersma | Scullen 1 | 2007 | ||
JAN PASMAN | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry/G | J.A. Busman, Ouderkerk | Scullen 1 | 1980 | ||
REIGER | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry/G | Deichmann & Ritchie | Scullen 1 | 1930 | ||
TRUDE | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry/G | Wiersma | Scullen 1 | 2007 | ||
EDUARD | W2x+ | Dubbel wherry | 4. Wherry/G | Wiersma | - | Scullen 1 | 2012 | |
JOY | C2x | Aangepaste C2x | 4. Wherry/G | Hudson, Canada | Scullen 3 | 2009 |
Deze boten staan ter beschikking aan de roeileden van de KDR&ZV en -onder voorwaarden- aan hun introducées en gasten. Het gebruik m.b.t. Veiligheid, aansprakelijkheid, inschrijven en overige verplichtingen staat voorschreven in het Roeireglement.
Per boot is het vereiste roeidiploma aangegeven zoals beschreven in het Roeiboek, de actuele diploma-status van boten en leden en beschikbaarheid staat geregistreerd in het Botenreserveringssysteem De manier waarop onze boten regelmatig vervangen worden staat in het Botenplan. NB Glad R/W betekent Glad-Recreatief of -Wedstrijdgebruik.